Naše revíry
Rybolovné revíry SRZ MsO Šaľa | |||
Číslo revíru | Rozloha | Názov revíru | Webstránka |
2-4370-1-1 | 300 | Rieka Váh č.2 | |
2-0680-1-1 | 8,0 | Hlavný kanál Csóványos - fotogaléria | |
2-0860-1-1 | 5,0 | Mŕtve rameno Neded Kopola | |
2-2500-1-1 | 7,2 | Mŕtve rameno Vízállás | www.srztrnovec.sk |
2-2400-1-1 | 3,2 | Mŕtve rameno Amerika III. | www.srztrnovec.sk |
2-2560-1-1 | 4,68 | Hlinisko Tehelňa Žihárec I.,II. | |
2-3550-1-1 | 4,54 | Štrkovisko Kráľová nad Váhom | |
2-2470-1-1 | 1,5 | Mŕtve rameno Šúgo Selice | |
2-2441-1-1 | 1,95 | Hlinisko Malý bikáš |
Chovné rybníky a vodné toky - lov zakázaný ! |
|||
Číslo revíru | Rozloha | Názov revíru | Webstránka |
2-2480-1-2 | 0,7 | Hlinisko Vermek Trnovec NV | www.srztrnovec.sk |
2-2420-1-2 | 3,2 | Kanál Dlhá /Potok Zájarčie/ | |
2-2540-1-2 | 1,0 | Hlinisko Malá a Kurtagyὔri Kopola, Neded | |
2-2561-1-2 | 0,21 | Hlinisko Tehelňa III. |
Zátoka pod VD Králová – Chránená rybia oblasť ( CHRO )
Celoročný zákaz lovu rýb v CHRO
časť revíru ohraničená telesom hrádze VN Králová NV po pomyslenú spojnicu medzi
koncom umelého polostrova uprostred toku a začiatkom betónovej cesty na ľavom brehu
Váhu. Hraničné body sú označené pevne osadenými stĺpmi bielej farby na polostrove a brehu
a pomocnými bójami priamo v toku ( bóje v zimnom období nemusia byť osadené).